---
title: "أسعار السلع الأساسية في الهند اليوم: البقوليات، الأرز، القطن | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/ar/prices/
language: ar
description: "أسعار السوق اليومية في الهند لـ«تور دال»، و«شانا»، و«مونغ»، و«أراد»، و«ماسور»، والأرز، والقطن، وجوز الهند المجفف، بالروبية لكل كوينتال وبالدولار الأمريكي لكل طن، مع سجل الأسعار التاريخي."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

بيانات السوق

# أسعار السلع الأساسية في الهند اليوم

أسعار الجملة اليومية في أسواق «ماندي» للبقوليات والأرز والقطن وجوز الهند المجفف، مع سجل أسعار لكل منها يمتد لشهر واحد. يتم تحديثها كل صباح استنادًا إلى بيانات السوق الصادرة عن حكومة الهند.

الأسعار المرجعية الإرشادية تم التحديث 7 نوفمبر 2026

| السلعة                                                                       | النوع              | روبية لكل قنطار (100 كجم)   | دولار أمريكي للطن الواحد  | التغيير خلال أسبوع                  | الاتجاه على مدى 30 يومًا |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | --------------------------- | ------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------ |
| [حمص كابولي (Kabuli Chana)](https://tgkagro.com/ar/prices/kabuli-chana/)     | حب كامل            | ₹8,078 | $860 | -3.5% |                          |
| [حمص ديسي (Desi Chana)](https://tgkagro.com/ar/prices/desi-chana/)           | حب كامل            | ₹6,800   | $724   | مستقر   |                          |
| [حمص مجروش (Chana Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/chana-dal/)            | مجروش              | ₹10,000    | $1,065    | مستقر    |                          |
| [بازلاء الحمام (Toor)](https://tgkagro.com/ar/prices/toor/)                  | حب كامل            | ₹9,120         | $971         | +1.6%         |                          |
| [بازلاء الحمام المجروشة (Toor Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/toor-dal/) | مجروش              | ₹12,635    | $1,345   | مستقر     |                          |
| [ماش أخضر (Moong)](https://tgkagro.com/ar/prices/moong/)                     | حب كامل            | ₹7,902        | $841        | مستقر        |                          |
| [ماش مجروش (Moong Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/moong-dal/)            | مجروش              | ₹11,000    | $1,171  | مستقر    |                          |
| [ماش أسود (Urad)](https://tgkagro.com/ar/prices/urad/)                       | حب كامل            | ₹7,950         | $846         | مستقر         |                          |
| [ماش أسود مجروش (Urad Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/urad-dal/)         | مجروش              | ₹12,150    | $1,294   | مستقر     |                          |
| [عدس (Masoor)](https://tgkagro.com/ar/prices/masoor/)                        | حب كامل            | ₹6,000       | $639       | -1.8%       |                          |
| [عدس أحمر مجروش (Masoor Dal)](https://tgkagro.com/ar/prices/masoor-dal/)     | مجروش              | ₹10,600   | $1,129 | مستقر   |                          |
| [القطن الخام (كاباس)](https://tgkagro.com/ar/prices/cotton/)                 | قطن غير محلوج      | ₹8,800       | $937       | -0.9%       |                          |
| [الأرز (غير البسمتي)](https://tgkagro.com/ar/prices/rice/)                   | غير بسمتي          | ₹3,900         | $415         | مستقر         |                          |
| [الكوبرا](https://tgkagro.com/ar/prices/copra/)                              | درجة استخلاص الزيت | ₹15,600       | $1,661      | مستقر        |                          |

 أسعار الجملة في الأسواق (ماندي) من موقع Agmarknet، محولة إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف اليومي ويتم تحديثها يوميًا. هذه الأسعار إرشادية فقط. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.

الأسعار الإرشادية لشركة TGK Agro السعر الإرشادي اليومي: تم التحديث 6 نوفمبر 2026
تم تحديث الدرجة الممتازة 4 نوفمبر 2026, 12:18 IST

| السلعة والدرجة                                     | روبية لكل قنطارالسعر الإرشادي اليومي | درجة ممتازةروبية لكل قنطار                                                                  | الدولار الأمريكي لكل طن متري     | الاتجاه على مدى 30 يومًاالتغيير خلال أسبوع |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------ |
| الحمص الهندي (الشانا)، كامل الحبوب                 | ₹7,675                 | –                                                                                           | $817               | +2.3%               |
| حبوب المونغ الخضراء، كاملة                         | ₹8,700                 | ₹11,50021 أكتوبر                             | $926               | -1.1%               |
| Masoor (العدس البني)، كامل الحبة                   | ₹6,200                | ₹8,60021 أكتوبر                            | $660              | مستقر              |
| البازلاء الصفراء، كاملة                            | ₹4,925           | –                                                                                           | $524         | مستقر         |
| كسب بذور القطن                                     | ₹3,854       | ₹4,20021 أكتوبر            | $410     | مستقر     |
| بذور الكمون                                        | ₹27,381                | ₹27,45021 أكتوبر                                         | $2,915             | +3.5%               |
| الكركم، المصقول                                    | ₹25,154    | –                                                                                           | $2,678 | -0.9%   |
| الكركم، راجابور                                    | ₹28,850    | –                                                                                           | $3,072 | +0.7%   |
| الفلفل الأسود                                      | ₹75,665         | ₹85,00021 أكتوبر                           | $8,056      | مستقر        |
| المزيد من أسعار الدرجة الممتازة                    |                                      |                                                                                             |                                  |                                            |
| حبوب الحمص الكابولي، الحجم 44/46                   | –                                    | ₹12,76521 أكتوبر                           | –                                | –                                          |
| حبوب الحمص الكابولي، عدد 46/48                     | –                                    | ₹12,53521 أكتوبر                           | –                                | –                                          |
| أراد أسود، كامل الحبوب، كبير الحجم                 | –                                    | ₹13,22521 أكتوبر                               | –                                | –                                          |
| Toor (البازلاء)، حبة كاملة، كبيرة الحجم            | –                                    | ₹12,00021 أكتوبر                               | –                                | –                                          |
| Chana Dal، مقسوم                                   | –                                    | ₹10,00021 أكتوبر                                 | –                                | –                                          |
| Toor Dal، مقسّم، من حبوب التور الهندية             | –                                    | ₹15,80021 أكتوبر                                   | –                                | –                                          |
| Moong Dal (موغار)، مقسوم ومقشر                     | –                                    | ₹12,70021 أكتوبر                                 | –                                | –                                          |
| Urad Dal (موغار)، مقسّم ومقشور                     | –                                    | ₹14,50021 أكتوبر                                   | –                                | –                                          |
| Masoor Dal (العدس الأحمر)، مقسوم                   | –                                    | ₹8,91021 أكتوبر                                | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا)        | –                                    | ₹11,27021 أكتوبر               | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، جولدن سيلا (مُقشَّر جزئيًّا)       | –                                    | ₹11,96021 أكتوبر | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1121، مطهو بالبخار                       | –                                    | ₹12,33021 أكتوبر               | –                                | –                                          |
| أرز بسمتي 1509، أبيض «سيلا» أو مطهو بالبخار        | –                                    | ₹10,00021 أكتوبر                           | –                                | –                                          |
| أرز Sona Masoori»، غير بسمتي                       | –                                    | ₹4,5004 نوفمبر                            | –                                | –                                          |
| Moong دال، 520 حبة                                 | –                                    | –                                        | –                                | –                                          |
| الذرة (المايز)                                     | –                                    | ₹3,42021 أكتوبر                                | –                                | –                                          |
| القمح                                              | –                                    | –                                                        | –                                | –                                          |
| أرز مسلوق جزئيًا IR64، بنسبة 5% من الحبوب المكسورة | –                                    | ₹5,80021 أكتوبر                    | –                                | –                                          |
| كعكة الكوبرا ودقيق الكوبرا                         | –                                    | –                                    | –                                | –                                          |
| دقيق فول الصويا                                    | –                                    | –                                          | –                                | –                                          |
| الكركم                                             | –                                    | ₹28,80021 أكتوبر                                   | –                                | –                                          |

 أسعارنا الإرشادية من المستودع في الهند اليوم، والتي تم تحديدها بناءً على سوق الجملة الفوري وتكاليف المناولة الخاصة بنا. ولا تشمل هذه الأسعار تكاليف التعبئة للتصدير والشحن والضرائب. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.

 «الدرجة الممتازة» هي سعر البيع الذي يحدده مكتب التداول لدينا للكميات ذات الجودة العالية، تسليم من المستودع في الهند، بالروبية لكل قنطار، ويشمل هامش الربح الخاص بنا. ويُشار إلى تاريخ آخر تعديل لكل سعر.

## أسعار CIF الحديثة

أسعار CIF الإرشادية التي قدمناها مؤخرًا عبر هذه الآلة الحاسبة ومكتبنا WhatsApp واتساب، مع عرضها دون أي تفاصيل تتعلق بالمشتري. يسري كل سعر حتى التاريخ المبين؛ حيث تتغير الأسواق يوميًا.

[احصل على تقدير CIF الخاص بك](https://tgkagro.com/ar/cif-calculator/)

## كيف يتم تحديد هذا السعر

هذا هو متوسط السعر النمطي في جميع أسواق الجملة التي تقدم تقاريرها إلى Agmarknet، شبكة معلومات السوق التابعة لحكومة الهند، خلال آخر ثلاثة أيام تداول. ونقوم بتحويله إلى دولارات أمريكية للطن الواحد وفقًا لسعر الصرف المرجعي لليوم. ويقارن التغير الأسبوعي بين الأسعار في الأسواق نفسها مقارنةً بالأسبوع السابق، لذا فإن أي تغيير في الأسواق التي تقدم تقاريرها لا يظهر على أنه تغير في الأسعار.

## ما لا يشمله هذا السعر

وهذا سعر الجملة المحلي للجودة المتوسطة السائدة في السوق، قبل التنظيف والتصنيف والتعبئة وتكاليف الشحن الداخلي وتكاليف الميناء. وسيكون سعر التصدير لدرجة جودة محددة أعلى من ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار نهائي وفقًا لمواصفاتكم.

[احصل على عرض أسعار للتصدير](https://tgkagro.com/ar/#contact)

المصدر: بيانات الأسواق (ماندي) الصادرة Agmarknet والمُنشورة على موقع data.gov.in من قِبل حكومة الهند. سعر الصرف: السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي.
