---
title: "오늘 인도 농산물 가격: 콩류, 쌀, 면화 | TGK Agro"
url: https://tgkagro.com/ko/prices/
language: ko
description: "인도의 투르 달, 차나, moong(녹두), 우라드, 마수르, 쌀, 면화 및 코프라에 대한 일일 시장 가격(루피/퀸탈 및 미국 달러/톤 기준)과 과거 가격 추이."
publisher: "Tirupati Ganeshkripa Agro Products Pvt. Ltd."
---

시장 데이터

# 오늘 인도의 원자재 가격

콩류, 쌀, 면화, 코프라의 일일 도매 시장 가격으로, 각 품목별 1개월간의 시세 내역이 제공됩니다. 인도 정부의 시장 데이터를 바탕으로 매일 아침 업데이트됩니다.

참고 기준 가격 업데이트됨 2026년 11월 8일

| 상품                                                          | 유형        | 퀸탈(100kg)당 루피               | 톤당 미국 달러                  | 일주일 동안의 변화                        | 30일 추세 |
| ----------------------------------------------------------- | --------- | --------------------------- | ------------------------- | --------------------------------- | ------ |
| [Kabuli Chana](https://tgkagro.com/ko/prices/kabuli-chana/) | 통알        | ₹8,250 | $878 | -5.3% |        |
| [Desi Chana](https://tgkagro.com/ko/prices/desi-chana/)     | 통알        | ₹6,800   | $724   | 안정적     |        |
| [Chana Dal](https://tgkagro.com/ko/prices/chana-dal/)       | 쪼갠 것      | ₹10,000    | $1,065    | 안정적      |        |
| [Toor (Arhar)](https://tgkagro.com/ko/prices/toor/)         | 통알        | ₹9,100         | $969         | +1.5%           |        |
| [Toor Dal](https://tgkagro.com/ko/prices/toor-dal/)         | 쪼갠 것      | ₹12,600    | $1,342   | 안정적       |        |
| [Moong](https://tgkagro.com/ko/prices/moong/)               | 통알        | ₹7,976        | $849        | 안정적        |        |
| [Moong Dal](https://tgkagro.com/ko/prices/moong-dal/)       | 쪼갠 것      | ₹11,000    | $1,171  | 안정적      |        |
| [Urad](https://tgkagro.com/ko/prices/urad/)                 | 통알        | ₹8,011         | $853         | 안정적           |        |
| [Urad Dal](https://tgkagro.com/ko/prices/urad-dal/)         | 쪼갠 것      | ₹12,000    | $1,278   | 안정적       |        |
| [Masoor](https://tgkagro.com/ko/prices/masoor/)             | 통알        | ₹6,000       | $639       | -1.8%       |        |
| [Masoor Dal](https://tgkagro.com/ko/prices/masoor-dal/)     | 쪼갠 것      | ₹10,600   | $1,129 | 안정적     |        |
| [원면 (Kapas)](https://tgkagro.com/ko/prices/cotton/)         | 실면 (조면 전) | ₹8,800       | $937       | -0.7%         |        |
| [쌀 (비바스마티)](https://tgkagro.com/ko/prices/rice/)            | 비바스마티     | ₹3,900         | $415         | 안정적           |        |
| [코프라](https://tgkagro.com/ko/prices/copra/)                 | 착유용       | ₹15,200       | $1,618      | 안정적          |        |

 Agmarknet의 도매 시장 가격을 당일 환율로 미국 달러(USD)로 환산한 것으로, 매일 갱신됩니다. 참고용일 뿐입니다. 확정된 수출 견적을 원하시면 문의해 주십시오.

TGK Agro 참고 가격 일일 지표가: 업데이트됨 2026년 11월 6일
슈퍼 등급 업데이트됨 2026년 11월 4일, 12:18 IST

| 상품 및 등급                           | 퀸탈당 루피일일 지표가                      | 슈퍼 등급퀸탈당 루피                                                                               | MT당 USD                          | 30일 추세일주일 동안의 변화                       |
| --------------------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------------- |
| 데시 차나(병아리콩), 통알                   | ₹7,675              | –                                                                                         | $817               | +2.3%               |
| 녹색 녹두, 통알                         | ₹8,700              | ₹11,50010월 21일                             | $926               | -1.1%               |
| Masoor(갈색 렌틸콩), 통알                | ₹6,200             | ₹8,60010월 21일                            | $660              | 안정적              |
| 노란 완두콩, 통째로                       | ₹4,925        | –                                                                                         | $524         | 안정적       |
| 면실박                               | ₹3,854    | ₹4,20010월 21일            | $410     | 안정적   |
| 커민 씨드                             | ₹27,381             | ₹27,45010월 21일                                         | $2,915             | +3.5%             |
| 강황(연마)                            | ₹25,154 | –                                                                                         | $2,678 | -0.9% |
| 강황(Rajapore)                      | ₹28,850 | –                                                                                         | $3,072 | +0.7% |
| 흑후추                               | ₹75,665      | ₹85,00010월 21일                           | $8,056      | 안정적        |
| 더 많은 슈퍼 등급 가격                     |                                   |                                                                                           |                                  |                                        |
| 카불리 병아리콩, 44/46개                  | –                                 | ₹12,76510월 21일                           | –                                | –                                      |
| 카불리 병아리콩, 46/48개                  | –                                 | ₹12,53510월 21일                           | –                                | –                                      |
| 검은 우라드, 통알, 굵은                    | –                                 | ₹13,22510월 21일                               | –                                | –                                      |
| Toor(비둘기콩), 통알, 굵은 것              | –                                 | ₹12,00010월 21일                               | –                                | –                                      |
| Chana Dal, 쪼개진                    | –                                 | ₹10,00010월 21일                                 | –                                | –                                      |
| 인도산 Toor Dal, 껍질을 벗긴 것            | –                                 | ₹15,80010월 21일                                   | –                                | –                                      |
| Moong Dal(모가르), 껍질을 벗기고 반으로 갈라진 것 | –                                 | ₹12,70010월 21일                                 | –                                | –                                      |
| Urad Dal(모가르), 껍질을 벗기고 반으로 쪼갠 것   | –                                 | ₹14,50010월 21일                                   | –                                | –                                      |
| Masoor Dal(붉은 렌틸콩), 껍질을 벗긴 것      | –                                 | ₹8,91010월 21일                                | –                                | –                                      |
| 바스마티 쌀 1121, 화이트 셀라 (반조리 쌀)       | –                                 | ₹11,27010월 21일               | –                                | –                                      |
| 바스마티 쌀 1121, 골든 셀라 (반조리 쌀)        | –                                 | ₹11,96010월 21일 | –                                | –                                      |
| 바스마티 쌀 1121, 찜                    | –                                 | ₹12,33010월 21일               | –                                | –                                      |
| 바스마티 쌀 1509, 백미 셀라 또는 스팀          | –                                 | ₹10,00010월 21일                           | –                                | –                                      |
| Sona Masoori 쌀, 비바스마티             | –                                 | ₹4,50011월 4일                            | –                                | –                                      |
| Moong 달, 520개입                    | –                                 | –                                      | –                                | –                                      |
| 옥수수 (옥수수)                         | –                                 | ₹3,42010월 21일                                | –                                | –                                      |
| 밀                                 | –                                 | –                                                      | –                                | –                                      |
| IR64 반가공 쌀, 파손율 5%                | –                                 | ₹5,80010월 21일                    | –                                | –                                      |
| 코프라 케이크 및 코프라 가루                  | –                                 | –                                  | –                                | –                                      |
| 대두박                               | –                                 | –                                        | –                                | –                                      |
| 강황                                | –                                 | ₹28,80010월 21일                                   | –                                | –                                      |

 오늘 인도 내 창고 출고 기준 예상 가격으로, 도매 현물 시장 가격과 당사의 취급 비용을 반영하여 산정되었습니다. 이 가격에는 수출 포장비, 운임 및 세금이 포함되지 않습니다. 확정된 수출 견적을 원하시면 당사에 문의해 주십시오.

 ‘슈퍼 그레이드’는 당사 트레이딩 데스크가 인도 창고 인도 기준 최고 품질의 물량에 대해 책정한 자체 판매 가격으로, 퀸탈당 루피 단위로 표시되며 당사의 마진이 포함되어 있습니다. 각 가격 옆에는 마지막으로 수정된 날짜가 표시되어 있습니다.

## 최근 CIF 호가

이 계산기와 당사의 WhatsApp 상담 창구를 통해 최근 제시한 CIF 참고 가격으로, 구매자 정보는 포함되지 않았습니다. 각 가격은 표시된 날짜까지 유효하며, 시장 상황은 매일 변동합니다.

[나만의 CIF 견적 받아보기](https://tgkagro.com/ko/cif-calculator/)

## 이 가격이 어떻게 산정되는지

이는 인도 정부의 시장 정보 네트워크인 Agmarknet에 보고된 모든 도매 시장(만디)을 대상으로, 최근 3개 거래일의 모달 가격 중앙값입니다. 이 수치를 당일 기준 환율을 적용하여 톤당 미국 달러로 환산합니다. 주간 변동률은 1주일 전의 동일 시장 가격과 비교한 것이므로, 보고하는 시장이 변경되더라도 가격 변동으로 나타나지 않습니다.

## 이 가격이 의미하지 않는 것

이는 세척, 등급 분류, 포장, 내륙 운송비 및 항만 비용이 포함되기 전의 평균 시장 품질 기준 국내 도매 가격입니다. 특정 등급의 수출 가격은 이보다 높을 것입니다. 귀사의 사양에 따른 확정 견적을 원하시면 당사에 문의해 주십시오.

[수출 견적 받기](https://tgkagro.com/ko/#contact)

출처: 인도 정부가 data.gov.in에 공개한 Agmarknet 만디 데이터. 환율: 유럽중앙은행(ECB) 기준 환율.
