El precio de Urad Dal hoy en la India
El precio medio al por mayor en los «mandi» de toda la India, actualizado cada mañana.
- Rupias por quintal (100 kg)
- ₹10,211
- Rupias por kg
- ₹102.11
- Dólares estadounidenses por tonelada
- $1,065
- Cambio en una semana
- Estable
- Mercados que informan
- 42
- Actualizado
Acerca de Urad Dal
El urad dal es urad partido, que se comercializa con la piel negra o pelado y de color blanco. El precio se calcula en función del precio del urad entero, más el coste de molienda y el rendimiento.
Historial diario de precios
| Fecha | Rupias por quintal (100 kg) | Dólares estadounidenses por tonelada |
|---|---|---|
| ₹10,211 | $1,065 | |
| ₹11,407 | $1,189 | |
| ₹10,779 | $1,123 | |
| ₹10,571 | $1,102 | |
| ₹9,000 | $942 | |
| ₹8,554 | $895 | |
| ₹9,175 | $960 | |
| ₹10,500 | $1,099 | |
| ₹9,600 | $1,006 | |
| ₹9,200 | $967 | |
| ₹9,000 | $949 | |
| ₹8,600 | $910 | |
| ₹8,550 | $905 | |
| ₹9,427 | $998 | |
| ₹11,014 | $1,166 | |
| ₹10,698 | $1,132 | |
| ₹10,666 | $1,123 | |
| ₹10,333 | $1,088 | |
| ₹10,200 | $1,072 | |
| ₹9,700 | $1,017 | |
| ₹11,000 | $1,153 | |
| ₹10,904 | $1,143 | |
| ₹10,826 | $1,133 | |
| ₹10,826 | $1,135 | |
| ₹10,730 | $1,125 | |
| ₹9,248 | $966 | |
| ₹8,971 | $937 | |
| ₹9,168 | $958 | |
| ₹9,218 | $963 | |
| ₹9,200 | $961 |
Cómo se calcula este precio
Se trata del precio modal mediano de todos los mercados mayoristas («mandis») que envían datos a Agmarknet, la red de información de mercados del Gobierno de la India, durante los tres últimos días de mercado. Lo convertimos a dólares estadounidenses por tonelada al tipo de cambio de referencia del día. La variación semanal compara los mismos mercados con respecto a la semana anterior, por lo que un cambio en los mercados que envían datos no se refleja como una variación del precio.
Lo que este precio no es
Se trata de un precio mayorista nacional correspondiente a la calidad media del mercado, antes de la limpieza, la clasificación, el envasado, el transporte terrestre y los gastos portuarios. El precio de exportación para un grado específico será más elevado. Solicítenos un presupuesto en firme según sus especificaciones.
Fuente: Datos de los mercados agrícolas (mandi) de Agmarknet publicados en data.gov.in por el Gobierno de la India. Tipo de cambio: tipo de referencia del Banco Central Europeo.