أسعار السلع الأساسية في الهند اليوم
أسعار الجملة اليومية في أسواق «ماندي» للبقوليات والأرز والقطن وجوز الهند المجفف، مع سجل أسعار لكل منها يمتد لشهر واحد. يتم تحديثها كل صباح استنادًا إلى بيانات السوق الصادرة عن حكومة الهند.
| السلعة | النوع | روبية لكل قنطار (100 كجم) | دولار أمريكي للطن الواحد | التغيير خلال أسبوع | الاتجاه على مدى 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|---|
| حمص كابولي (Kabuli Chana) | حب كامل | ₹8,000 | $847 | -3.9% | |
| حمص ديسي (Desi Chana) | حب كامل | ₹6,726 | $712 | مستقر | |
| حمص مجروش (Chana Dal) | مجروش | ₹10,750 | $1,138 | مستقر | |
| بازلاء الحمام (Toor) | حب كامل | ₹9,312 | $986 | +1.2% | |
| بازلاء الحمام المجروشة (Toor Dal) | مجروش | ₹12,900 | $1,365 | مستقر | |
| ماش أخضر (Moong) | حب كامل | ₹7,850 | $831 | +0.6% | |
| ماش مجروش (Moong Dal) | مجروش | ₹11,000 | $1,164 | مستقر | |
| ماش أسود (Urad) | حب كامل | ₹7,800 | $826 | مستقر | |
| ماش أسود مجروش (Urad Dal) | مجروش | ₹11,800 | $1,249 | مستقر | |
| عدس (Masoor) | حب كامل | ₹6,000 | $635 | -2.2% | |
| عدس أحمر مجروش (Masoor Dal) | مجروش | ₹10,750 | $1,138 | مستقر | |
| القطن الخام (كاباس) | قطن غير محلوج | ₹8,750 | $926 | -1.4% | |
| الأرز (غير البسمتي) | غير بسمتي | ₹3,850 | $407 | مستقر | |
| الكوبرا | درجة استخلاص الزيت | ₹16,000 | $1,693 | مستقر |
أسعار الجملة في الأسواق (ماندي) من موقع Agmarknet، محولة إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف اليومي ويتم تحديثها يوميًا. هذه الأسعار إرشادية فقط. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.
تم تحديث الدرجة الممتازة
| السلعة والدرجة | روبية لكل قنطارالسعر الإرشادي اليومي | درجة ممتازةروبية لكل قنطار | الدولار الأمريكي لكل طن متري | الاتجاه على مدى 30 يومًاالتغيير خلال أسبوع |
|---|---|---|---|---|
| الحمص الهندي (الشانا)، كامل الحبوب | ₹7,675 | – | $812 | +2.3% |
| حبوب المونغ الخضراء، كاملة | ₹8,700 | ₹11,500 | $921 | -1.1% |
| Masoor (العدس البني)، كامل الحبة | ₹6,200 | ₹8,600 | $656 | مستقر |
| البازلاء الصفراء، كاملة | ₹4,925 | – | $521 | مستقر |
| كسب بذور القطن | ₹3,854 | ₹4,200 | $408 | مستقر |
| بذور الكمون | ₹27,381 | ₹27,450 | $2,898 | +3.5% |
| الكركم، المصقول | ₹25,154 | – | $2,662 | -0.9% |
| الكركم، راجابور | ₹28,850 | – | $3,054 | +0.7% |
| الفلفل الأسود | ₹75,665 | ₹85,000 | $8,009 | مستقر |
| المزيد من أسعار الدرجة الممتازة | ||||
| حبوب الحمص الكابولي، الحجم 44/46 | – | ₹12,765 | – | – |
| حبوب الحمص الكابولي، عدد 46/48 | – | ₹12,535 | – | – |
| أراد أسود، كامل الحبوب، كبير الحجم | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor (البازلاء)، حبة كاملة، كبيرة الحجم | – | ₹12,000 | – | – |
| Chana Dal، مقسوم | – | ₹10,000 | – | – |
| Toor Dal، مقسّم، من حبوب التور الهندية | – | ₹15,800 | – | – |
| Moong Dal (موغار)، مقسوم ومقشر | – | ₹12,700 | – | – |
| Urad Dal (موغار)، مقسّم ومقشور | – | ₹14,500 | – | – |
| Masoor Dal (العدس الأحمر)، مقسوم | – | ₹8,910 | – | – |
| أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا) | – | ₹11,270 | – | – |
| أرز بسمتي 1121، جولدن سيلا (مُقشَّر جزئيًّا) | – | ₹11,960 | – | – |
| أرز بسمتي 1121، مطهو بالبخار | – | ₹12,330 | – | – |
| أرز بسمتي 1509، أبيض «سيلا» أو مطهو بالبخار | – | ₹10,000 | – | – |
| أرز Sona Masoori»، غير بسمتي | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong دال، 520 حبة | – | – | – | – |
| الذرة (المايز) | – | ₹3,420 | – | – |
| القمح | – | – | – | – |
| أرز مسلوق جزئيًا IR64، بنسبة 5% من الحبوب المكسورة | – | ₹5,800 | – | – |
| كعكة الكوبرا ودقيق الكوبرا | – | – | – | – |
| دقيق فول الصويا | – | – | – | – |
| الكركم | – | ₹28,800 | – | – |
أسعارنا الإرشادية من المستودع في الهند اليوم، والتي تم تحديدها بناءً على سوق الجملة الفوري وتكاليف المناولة الخاصة بنا. ولا تشمل هذه الأسعار تكاليف التعبئة للتصدير والشحن والضرائب. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار تصدير نهائي.
«الدرجة الممتازة» هي سعر البيع الذي يحدده مكتب التداول لدينا للكميات ذات الجودة العالية، تسليم من المستودع في الهند، بالروبية لكل قنطار، ويشمل هامش الربح الخاص بنا. ويُشار إلى تاريخ آخر تعديل لكل سعر.
أسعار CIF الحديثة
أسعار CIF الإرشادية التي قدمناها مؤخرًا عبر هذه الآلة الحاسبة ومكتبنا WhatsApp واتساب، مع عرضها دون أي تفاصيل تتعلق بالمشتري. يسري كل سعر حتى التاريخ المبين؛ حيث تتغير الأسواق يوميًا.
| تاريخ عرض الأسعار | المنتج | ميناء الوصول | شروط الدفع | CIF، بالدولار الأمريكي للطن الواحد | صالح حتى |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر | Masoor Dal (العدس الأحمر)، مقسوم | جبل علي، الإمارات العربية المتحدة | دفعة مقدمة بنسبة 100% | 1,125–1,190 | 12 نوفمبر |
| 5 نوفمبر | Masoor Dal (العدس الأحمر)، مقسوم | مومباسا، كينيا | اعتماد مستندي بالاطلاع (LC at sight) | 1,090–1,145 | 12 نوفمبر |
| 31 أكتوبر | أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا) | Port Tangier Mediterranee, المغرب | اعتماد مستندي بالاطلاع (LC at sight) | 1,400–1,470 | 7 نوفمبر |
| 30 أكتوبر | أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا) | أبيدجان، كوت ديفوار | اعتماد مستندي بالاطلاع (LC at sight) | 1,320–1,380 | 6 نوفمبر |
| 30 أكتوبر | أرز بسمتي 1121، أبيض «سيلا» (مُقشّر جزئيًا) | تيما، غانا | اعتماد مستندي بالاطلاع (LC at sight) | 1,390–1,450 | 6 نوفمبر |
| 30 أكتوبر | أرز Sona Masoori»، غير بسمتي | أبيدجان، كوت ديفوار | اعتماد مستندي بالاطلاع (LC at sight) | 530–560 | 6 نوفمبر |
كيف يتم تحديد هذا السعر
هذا هو متوسط السعر النمطي في جميع أسواق الجملة التي تقدم تقاريرها إلى Agmarknet، شبكة معلومات السوق التابعة لحكومة الهند، خلال آخر ثلاثة أيام تداول. ونقوم بتحويله إلى دولارات أمريكية للطن الواحد وفقًا لسعر الصرف المرجعي لليوم. ويقارن التغير الأسبوعي بين الأسعار في الأسواق نفسها مقارنةً بالأسبوع السابق، لذا فإن أي تغيير في الأسواق التي تقدم تقاريرها لا يظهر على أنه تغير في الأسعار.
ما لا يشمله هذا السعر
وهذا سعر الجملة المحلي للجودة المتوسطة السائدة في السوق، قبل التنظيف والتصنيف والتعبئة وتكاليف الشحن الداخلي وتكاليف الميناء. وسيكون سعر التصدير لدرجة جودة محددة أعلى من ذلك. يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار نهائي وفقًا لمواصفاتكم.
المصدر: بيانات الأسواق (ماندي) الصادرة Agmarknet والمُنشورة على موقع data.gov.in من قِبل حكومة الهند. سعر الصرف: السعر المرجعي للبنك المركزي الأوروبي.