市场数据
今日印度的商品价格
豆类、大米、棉花和椰肉的每日批发市场价格,每种商品均提供一个月的历史数据。数据基于印度政府的市场数据,每天早晨更新。
指导性参考价格
已更新
| 大宗商品 | 类型 | 卢比/公担(100公斤) | 每吨美元 | 一周内的变化 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡布里鹰嘴豆(Kabuli Chana) | 整粒 | ₹8,000 | $847 | -3.9% | |
| 迪西鹰嘴豆(Desi Chana) | 整粒 | ₹6,726 | $712 | 稳定 | |
| 鹰嘴豆瓣(Chana Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,750 | $1,138 | 稳定 | |
| 木豆(Toor) | 整粒 | ₹9,312 | $986 | +1.2% | |
| 木豆瓣(Toor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹12,900 | $1,365 | 稳定 | |
| 绿豆(Moong) | 整粒 | ₹7,850 | $831 | +0.6% | |
| 绿豆瓣(Moong Dal) | 去皮豆瓣 | ₹11,000 | $1,164 | 稳定 | |
| 黑吉豆(Urad) | 整粒 | ₹7,800 | $826 | 稳定 | |
| 黑吉豆瓣(Urad Dal) | 去皮豆瓣 | ₹11,800 | $1,249 | 稳定 | |
| 小扁豆(Masoor) | 整粒 | ₹6,000 | $635 | -2.2% | |
| 红扁豆瓣(Masoor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,750 | $1,138 | 稳定 | |
| 原棉(卡帕斯) | 籽棉 | ₹8,750 | $926 | -1.4% | |
| 大米(非巴斯马蒂米) | 非巴斯马蒂米 | ₹3,850 | $407 | 稳定 | |
| 椰干 | 榨油级 | ₹16,000 | $1,693 | 稳定 |
来自Agmarknet的批发市场价格,按当日汇率换算为美元,并每日更新。仅供参考。如需确切的出口报价,请联系我们。
TGK Agro 参考价格
每日参考价: 已更新
特级价格更新于
特级价格更新于
| 商品及等级 | 每夸脱卢比每日参考价 | 特级每夸脱卢比 | 每公吨美元 | 30天趋势一周内的变化 |
|---|---|---|---|---|
| 德西恰纳(鹰嘴豆),整粒 | ₹7,675 | – | $812 | +2.3% |
| 绿豆,整粒 | ₹8,700 | ₹11,500 | $921 | -1.1% |
| Masoor(棕色扁豆),整粒 | ₹6,200 | ₹8,600 | $656 | 稳定 |
| 黄豌豆,整粒 | ₹4,925 | – | $521 | 稳定 |
| 棉籽饼 | ₹3,854 | ₹4,200 | $408 | 稳定 |
| 孜然籽 | ₹27,381 | ₹27,450 | $2,898 | +3.5% |
| 姜黄(抛光) | ₹25,154 | – | $2,662 | -0.9% |
| 姜黄(Rajapore) | ₹28,850 | – | $3,054 | +0.7% |
| 黑胡椒 | ₹75,665 | ₹85,000 | $8,009 | 稳定 |
| 更多特级价格 | ||||
| 喀布尔鹰嘴豆,规格44/46 | – | ₹12,765 | – | – |
| 喀布尔鹰嘴豆,规格46/48 | – | ₹12,535 | – | – |
| 黑乌拉德豆,整粒,粗粒 | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor(鸽豆),整粒,粗粒 | – | ₹12,000 | – | – |
| Chana Dal(去皮) | – | ₹10,000 | – | – |
| Toor Dal(Toor Dal),去壳,源自印度托尔豆 | – | ₹15,800 | – | – |
| Moong Dal(莫加尔),去皮去壳 | – | ₹12,700 | – | – |
| Urad Dal(莫加尔),去皮去壳 | – | ₹14,500 | – | – |
| Masoor Dal(红扁豆),去皮 | – | ₹8,910 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,白塞拉(半熟米) | – | ₹11,270 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,金塞拉(半熟米) | – | ₹11,960 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1121,蒸制 | – | ₹12,330 | – | – |
| 巴斯马蒂大米 1509,白米或蒸米 | – | ₹10,000 | – | – |
| Sona Masoori大米,非巴斯马蒂米 | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong,520粒装 | – | – | – | – |
| 玉米(玉米) | – | ₹3,420 | – | – |
| 小麦 | – | – | – | – |
| IR64蒸米,碎米率5% | – | ₹5,800 | – | – |
| 椰糠饼和椰糠粉 | – | – | – | – |
| 大豆粕 | – | – | – | – |
| 姜黄 | – | ₹28,800 | – | – |
以下是我们今日在印度的参考出库价,该价格基于批发现货市场行情及我们的处理成本计算得出。此价格不含出口包装费、运费及税费。如需确切的出口报价,请联系我们。
“特级”是指我司交易台针对印度仓库交货的顶级品质批次所设定的自有销售价格,单位为卢比/夸特,其中已包含我们的利润。每个价格旁均标注了最近一次调整的日期。
近期CIF报价
以下是我们近期通过此计算器和 WhatsApp 服务台报价的 CIF 参考价格,未包含任何买家信息。每个价格有效期至所示日期;市场行情每日波动。
| 报价日期 | 产品 | 目的港 | 付款条款 | CIF,每吨美元 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | Masoor Dal(红扁豆),去皮 | 杰贝阿里,阿拉伯联合酋长国 | 100%预付款 | 1,125–1,190 | 11月12日 |
| 11月5日 | Masoor Dal(红扁豆),去皮 | 肯尼亚蒙巴萨 | 即期信用证 | 1,090–1,145 | 11月12日 |
| 10月31日 | 巴斯马蒂大米 1121,白塞拉(半熟米) | Port Tangier Mediterranee, 摩洛哥 | 即期信用证 | 1,400–1,470 | 11月7日 |
| 10月30日 | 巴斯马蒂大米 1121,白塞拉(半熟米) | 科特迪瓦阿比让 | 即期信用证 | 1,320–1,380 | 11月6日 |
| 10月30日 | 巴斯马蒂大米 1121,白塞拉(半熟米) | 加纳特马 | 即期信用证 | 1,390–1,450 | 11月6日 |
| 10月30日 | Sona Masoori大米,非巴斯马蒂米 | 科特迪瓦阿比让 | 即期信用证 | 530–560 | 11月6日 |
该价格是如何计算出来的
这是最近三个交易日内,向印度政府市场信息Agmarknet报送数据的所有批发市场(mandis)的模式价格中位数。 我们按当日参考汇率将其换算为每吨美元。周变动是与一周前的同一市场进行比较,因此报告市场的变化不会体现为价格波动。
来源:印度政府在 data.gov.in 上发布的 Agmarknet 市场数据。汇率:欧洲中央银行参考汇率。