市场数据
今日印度的商品价格
豆类、大米、棉花和椰肉的每日批发市场价格,每种商品均提供一个月的历史数据。数据基于印度政府的市场数据,每天早晨更新。
指导性参考价格
已更新
| 大宗商品 | 类型 | 卢比/公担(100公斤) | 每吨美元 | 一周内的变化 | 30天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡布里鹰嘴豆(Kabuli Chana) | 整粒 | ₹7,400 | $772 | -3.0% | |
| 迪西鹰嘴豆(Desi Chana) | 整粒 | ₹5,995 | $625 | 稳定 | |
| 鹰嘴豆瓣(Chana Dal) | 去皮豆瓣 | ₹7,726 | $806 | 稳定 | |
| 木豆(Toor) | 整粒 | ₹7,995 | $834 | 稳定 | |
| 木豆瓣(Toor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹11,750 | $1,225 | 稳定 | |
| 绿豆(Moong) | 整粒 | ₹7,500 | $782 | -0.8% | |
| 绿豆瓣(Moong Dal) | 去皮豆瓣 | ₹9,700 | $1,012 | 稳定 | |
| 黑吉豆(Urad) | 整粒 | ₹8,001 | $834 | 稳定 | |
| 黑吉豆瓣(Urad Dal) | 去皮豆瓣 | ₹10,211 | $1,065 | 稳定 | |
| 小扁豆(Masoor) | 整粒 | ₹6,276 | $655 | -1.6% | |
| 红扁豆瓣(Masoor Dal) | 去皮豆瓣 | ₹9,765 | $1,018 | 稳定 | |
| 原棉(卡帕斯) | 籽棉 | ₹8,700 | $907 | 稳定 | |
| 大米(非巴斯马蒂米) | 非巴斯马蒂米 | ₹3,400 | $355 | 稳定 | |
| 椰干 | 榨油级 | ₹16,450 | $1,716 | 稳定 |
来自Agmarknet的批发市场价格,按当日汇率换算为美元,并每日更新。仅供参考。如需确切的出口报价,请联系我们。
该价格是如何计算出来的
这是最近三个交易日内,向印度政府市场信息Agmarknet报送数据的所有批发市场(mandis)的模式价格中位数。 我们按当日参考汇率将其换算为每吨美元。周变动是与一周前的同一市场进行比较,因此报告市场的变化不会体现为价格波动。
来源:印度政府在 data.gov.in 上发布的 Agmarknet 市场数据。汇率:欧洲中央银行参考汇率。