Die Rohstoffpreise in Indien heute
Tägliche Großhandelspreise auf den Mandi-Märkten für Hülsenfrüchte, Reis, Baumwolle und Kopra, jeweils mit einem Monat Datenhistorie. Die Daten werden jeden Morgen anhand von Marktdaten der indischen Regierung aktualisiert.
| Rohstoff | Typ | Rupien pro Doppelzentner (100 kg) | US-Dollar pro Tonne | Veränderung innerhalb einer Woche | 30-Tage-Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabuli Chana | Ganz | ₹7,400 | $772 | -3.0% | |
| Desi Chana | Ganz | ₹5,995 | $625 | Stabil | |
| Chana Dal | Geschält und halbiert | ₹7,726 | $806 | Stabil | |
| Toor (Arhar) | Ganz | ₹7,995 | $834 | Stabil | |
| Toor Dal | Geschält und halbiert | ₹11,750 | $1,225 | Stabil | |
| Moong | Ganz | ₹7,500 | $782 | -0.8% | |
| Moong Dal | Geschält und halbiert | ₹9,700 | $1,012 | Stabil | |
| Urad | Ganz | ₹8,001 | $834 | Stabil | |
| Urad Dal | Geschält und halbiert | ₹10,211 | $1,065 | Stabil | |
| Masoor | Ganz | ₹6,276 | $655 | -1.6% | |
| Masoor Dal | Geschält und halbiert | ₹9,765 | $1,018 | Stabil | |
| Rohbaumwolle (Kapas) | Saatbaumwolle (unentkörnt) | ₹8,700 | $907 | Stabil | |
| Reis (Nicht-Basmati) | Nicht-Basmati | ₹3,400 | $355 | Stabil | |
| Kopra | Ölmühlenqualität | ₹16,450 | $1,716 | Stabil |
Großhandelspreise von Agmarknet, umgerechnet in US-Dollar zum Tageswechselkurs und täglich aktualisiert. Diese Angaben dienen lediglich als Anhaltspunkt. Bitte fragen Sie uns nach einem verbindlichen Exportangebot.
Wie dieser Preis zustande kommt
Dies ist der Median des Modalpreises aller Großhandelsmärkte („Mandis“), die Daten an Agmarknet, das Marktinformationsnetzwerk der indischen Regierung, übermitteln, bezogen auf die letzten drei Handelstage. Wir rechnen diesen Wert zum jeweiligen Referenzwechselkurs in US-Dollar pro Tonne um. Die wöchentliche Veränderung bezieht sich auf denselben Markt im Vergleich zur Vorwoche, sodass sich Änderungen bei den meldenden Märkten nicht als Preisbewegung niederschlagen.
Was dieser Preis nicht ist
Es handelt sich um einen inländischen Großhandelspreis für durchschnittliche Marktqualität, vor Reinigung, Sortierung, Verpackung, Binnenfracht und Hafengebühren. Ein Exportpreis für eine bestimmte Güteklasse liegt höher. Fordern Sie bei uns ein verbindliches Angebot gemäß Ihrer Spezifikation an.
Quelle: Agmarknet-Marktdaten, veröffentlicht von der indischen Regierung auf data.gov.in. Wechselkurs: Referenzkurs der Europäischen Zentralbank.