আজ ভারতে পণ্যমূল্য
ডাল, চাল, তুলা এবং কোপরা-এর দৈনিক পাইকারি মণ্ডির দাম, প্রতিটির এক মাসের ইতিহাসসহ। ভারতের সরকারের বাজার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিন সকালে হালনাগাদ।
| পণ্য | ধরন | প্রতি কুইন্টালে রুপি (100 কেজি) | প্রতি টনে মার্কিন ডলার | এক সপ্তাহে পরিবর্তন | 30 দিনের প্রবণতা |
|---|---|---|---|---|---|
| কাবুলি ছোলা | গোটা | ₹8,000 | $847 | -3.9% | |
| দেশি ছোলা | গোটা | ₹6,726 | $712 | স্থিতিশীল | |
| ছোলার ডাল | ভাঙা ডাল | ₹10,750 | $1,138 | স্থিতিশীল | |
| অড়হর (তুর) | গোটা | ₹9,312 | $986 | +1.2% | |
| অড়হর ডাল | ভাঙা ডাল | ₹12,900 | $1,365 | স্থিতিশীল | |
| মুগ | গোটা | ₹7,850 | $831 | +0.6% | |
| মুগ ডাল | ভাঙা ডাল | ₹11,000 | $1,164 | স্থিতিশীল | |
| মাষকলাই | গোটা | ₹7,800 | $826 | স্থিতিশীল | |
| মাষকলাই ডাল | ভাঙা ডাল | ₹11,800 | $1,249 | স্থিতিশীল | |
| মসুর | গোটা | ₹6,000 | $635 | -2.2% | |
| মসুর ডাল | ভাঙা ডাল | ₹10,750 | $1,138 | স্থিতিশীল | |
| কাঁচা তুলা (Kapas) | বীজ তুলা | ₹8,750 | $926 | -1.4% | |
| চাল (নন-বাসমতি) | নন-বাসমতি | ₹3,850 | $407 | স্থিতিশীল | |
| কোপরা | তেল নিষ্কাশনের মান | ₹16,000 | $1,693 | স্থিতিশীল |
Agmarknet থেকে পাইকারি মণ্ডি দাম, দিনের বিনিময় হারে মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত এবং প্রতিদিন আপডেট করা হয়। শুধুমাত্র নির্দেশমূলক। একটি স্থায়ী রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
সুপার গ্রেড আপডেট করা হয়েছে
| পণ্য ও গ্রেড | প্রতি কুইন্টালে টাকাদৈনিক নির্দেশক | সুপার গ্রেডপ্রতি কুইন্টালে টাকা | প্রতি মেট্রিক টন মার্কিন ডলার | 30 দিনের প্রবণতাএক সপ্তাহে পরিবর্তন |
|---|---|---|---|---|
| দেশি ছোলা (চিকপিসি), সম্পূর্ণ | ₹7,675 | – | $812 | +2.3% |
| সবুজ মুঙ, সম্পূর্ণ | ₹8,700 | ₹11,500 | $921 | -1.1% |
| Masoor (বাদামী ডাল), অখণ্ড | ₹6,200 | ₹8,600 | $656 | স্থিতিশীল |
| হলুদ মটর, পুরো | ₹4,925 | – | $521 | স্থিতিশীল |
| তুলা বীজের খৈল | ₹3,854 | ₹4,200 | $408 | স্থিতিশীল |
| জিরা | ₹27,381 | ₹27,450 | $2,898 | +3.5% |
| হলুদ, পালিশ করা | ₹25,154 | – | $2,662 | -0.9% |
| হলুদ, রাজাপুর (Rajapore) | ₹28,850 | – | $3,054 | +0.7% |
| গোল মরিচ | ₹75,665 | ₹85,000 | $8,009 | স্থিতিশীল |
| আরও সুপার গ্রেড রেটসমূহ | ||||
| কাবুলি ছোলা, গণনা 44/46 | – | ₹12,765 | – | – |
| কাবুলি ছোলা, গণনা 46/48 | – | ₹12,535 | – | – |
| কালো মুগ, সম্পূর্ণ, মোটা | – | ₹13,225 | – | – |
| Toor (পাঁচফোড়ন), সম্পূর্ণ, গাঢ় | – | ₹12,000 | – | – |
| Chana Dal, ফাটা | – | ₹10,000 | – | – |
| ভারতীয় তুর ডাল থেকে পৃথক করা Toor Dal | – | ₹15,800 | – | – |
| Moong Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা | – | ₹12,700 | – | – |
| Urad Dal (মোগার), ফাটা ও ছোলা | – | ₹14,500 | – | – |
| Masoor Dal (লাল মুসুর ডাল), ফাটা | – | ₹8,910 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ) | – | ₹11,270 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, গোল্ডেন সেলা (আধা সেদ্ধ) | – | ₹11,960 | – | – |
| বাসমতী চাল 1121, বাষ্পসিদ্ধ | – | ₹12,330 | – | – |
| বাসমতী চাল 1509, সাদা সেলা বা বাষ্পসিদ্ধ | – | ₹10,000 | – | – |
| Sona Masoori চাল, নন-বাসমতি | – | ₹4,500 | – | – |
| Moong ডাল, 520টি গণনা | – | – | – | – |
| মকাই (ভুট্টা) | – | ₹3,420 | – | – |
| গম | – | – | – | – |
| IR64 আংশিক সেদ্ধ চাল, 5% ভাঙা | – | ₹5,800 | – | – |
| কোপরা কেক ও মিল | – | – | – | – |
| সয়াবিন খৈল | – | – | – | – |
| হলুদ | – | ₹28,800 | – | – |
আজ ভারতে আমাদের নির্দেশমূলক গুদাম-প্রস্থানমূল্য, যা পাইকারি স্পট বাজার এবং আমাদের হ্যান্ডলিং খরচের ভিত্তিতে নির্ধারিত। রপ্তানি প্যাকিং, পরিবহন ভাড়া ও করের আগে। একটি নিশ্চিত রপ্তানি কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
সুপার গ্রেড হল আমাদের ট্রেডিং ডেস্কের নিজস্ব বিক্রয় হার, যা ভারতের গুদাম থেকে সরবরাহিত শীর্ষমানের লটগুলির জন্য প্রতি কুইন্টাল রুপি হিসেবে এবং এতে আমাদের মার্জিন অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি হারে দেখানো আছে এটি সর্বশেষ কখন সংশোধিত হয়েছে।
সাম্প্রতিক CIF উদ্ধৃতিসমূহ
এই ক্যালকুলেটর এবং আমাদের WhatsApp ডেস্কের মাধ্যমে সম্প্রতি আমরা যে ইঙ্গিতমূলক CIF মূল্যগুলো উদ্ধৃত করেছি, সেগুলো কোনো ক্রেতার বিবরণ ছাড়া দেখানো হয়েছে। প্রতিটি মূল্য প্রদর্শিত তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য; বাজার প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়।
| উদ্ধৃতির তারিখ | পণ্য | গন্তব্য বন্দর | পরিশোধ শর্তাবলী | সিআইএফ, মার্কিন ডলার প্রতি টন | যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ নভে | Masoor Dal (লাল মুসুর ডাল), ফাটা | জেবেল আলি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | 100% অগ্রিম | 1,125–1,190 | ১২ নভে |
| ৫ নভে | Masoor Dal (লাল মুসুর ডাল), ফাটা | মোমবাসা, কেনিয়া | সাইট এলসি (LC at sight) | 1,090–1,145 | ১২ নভে |
| ৩১ অক্টো | বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ) | Port Tangier Mediterranee, মরক্কো | সাইট এলসি (LC at sight) | 1,400–1,470 | ৭ নভে |
| ৩০ অক্টো | বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ) | আবিদজান, আইভরি কোস্ট | সাইট এলসি (LC at sight) | 1,320–1,380 | ৬ নভে |
| ৩০ অক্টো | বাসমতী চাল 1121, সাদা সেলা (আধা সেদ্ধ) | টেমা, ঘানা | সাইট এলসি (LC at sight) | 1,390–1,450 | ৬ নভে |
| ৩০ অক্টো | Sona Masoori চাল, নন-বাসমতি | আবিদজান, আইভরি কোস্ট | সাইট এলসি (LC at sight) | 530–560 | ৬ নভে |
এই মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়
এটি গত তিন বাজার দিবসে ভারত সরকারের বাজার তথ্য নেটওয়ার্ক Agmarknet রিপোর্ট করা সকল পাইকারি মান্ডির মধ্যম মোডাল মূল্য। আমরা এটিকে দিনের রেফারেন্স বিনিময় হারে প্রতি টনে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করি। সাপ্তাহিক পরিবর্তন একই বাজারগুলোকে এক সপ্তাহ আগে তুলনা করে, তাই কোন বাজার রিপোর্ট করছে তার পরিবর্তন মূল্য পরিবর্তনের মতো প্রকাশ পায় না।
এই মূল্য কী নয়
এটি গড় বাজার মানের জন্য দেশীয় পাইকারি মূল্য, যা পরিষ্কার, গ্রেডিং, প্যাকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবহন এবং বন্দর খরচ অন্তর্ভুক্ত করার আগে প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট গ্রেডের রপ্তানি মূল্য আরও বেশি হবে। আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী একটি নিশ্চিত কোটেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
উৎস: ভারত সরকারের data.gov.in-এ প্রকাশিত Agmarknet মণ্ডি তথ্য। বিনিময় হার: ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের রেফারেন্স হার।